姓名 | 专业通过院校 | 文化课分数 | 录取院校 |
王军 | 中国传媒大学 浙江传媒学院等12所一本学校 | 555 | 中国传媒大学 |
戴燕 | 南京师范大学 天津师范大学等9所学校 | 486 | 南京师范大学 |
何恩泽 | 中国传媒大学 武汉大学等17所一本学校 | 496理科 | 武汉大学 |
汪晶晶 | 浙江传媒学院 河南大学等19所一本学校 | 506 | 浙江传媒学院 |
潘雨婷 | 浙江传媒学院 河南大学等22所一本学校 | 550 | 浙江传媒学院 |
徐华倩 | 浙江传媒学院 黑了江大学等9所一本学校 | 500 | 浙江传媒学院 |
董文斌 | 湖南师范大学 安徽师范大学等13所学校 | 459 | 湖南师范大学 |
王雨彤 | 河南大学 洛阳师范 | 399 | 河南大学 |
孙莹莹 | 四川师范大学 复旦大学上海视觉艺术学院等5所学校 | 385 | 复旦大学上海视觉艺术学院 |
曹晨露 | 四川师范大学 哈尔滨师范大学等13所学校 | 517 | 四川师范大学 |
康晴雨 | 苏州大学 四川师范大学等8所学校 | 478 | 四川师范大学 |
周扬帆 | 河南大学 四川师范大学等7所学校 | 412 | 四川师范大学 |
夏岩 | 浙江传媒学院 四川师范大学等18所学校 | 414 | 四川师范大学 |
杨文杰 | 四川师范大学 安徽大学等7所学校 | 376 | 安徽大学 |
李毅刚 | 浙江传媒学院 福建师范大学等13所学校 | 451 | 福建师范大学 |
王超 | 广东海洋大学 孝感学院等14个学校 | 广东海洋大学 | |
董敏 | 安徽师范大学 洛阳师范等10个学校 | 456 | 安徽师范大学 |
瞿艳倩 | 云南师范大学 广西艺术学院等9所学校 | 438 | 安徽师范大学 |
李珍 | 浙江理工大学 安徽师范大学 | 399 | 安徽师范大学 |
孙维婷 | 河海大学 安徽师范大学等8所学校 | 428 | 安徽师范大学 |
王磊 | 湖南师范大学 西华师范大学等16所学校 | 369 | 西华师范大学 |
洪其帆 | 南昌航空大学 安徽师范大学等15所学校 | 396 | 南昌航空大学 |
费娟娟 | 南昌航空大学 周口师范等13所学校 | 406 | 南昌航空大学 |
王添 | 安徽大学 湖南理工大学等15所学校 | 378 | 湖南理工大学 |
杨振雨 | 南京广播学院 成都理工大学影视学院 | 390 | 南京广播学院 |
黄梦喆 | 西安体育学院 | 366 | 西安体育学院 |
孙道格 | 武汉体育学院 南京师范泰州学院等10所学校 | 武汉体育学院 | |
朱志豪 | 云南师范大学 广西艺术学院等12所学校 | 361 | 广西艺术学院 |
武晓璇 | 南京广播学院 | 519 | 南京广播学院 |
李 瑞 | 河海大学 南京广播学院等15所学校 | 368 | 南京广播学院 |
甘 洁 | 南京广播学院 南阳师范等11所学校 | 487 | 南阳师范学院 |
王淑蓉 | 广西艺术学院 四川师范大学文理学院等12所学校 | 417 | 四川师范大学文理学院 |
黄梦哲 | 南京师范大学泰州学院 四川师范大学文理学院等9所学校 | 324理科 | 四川师范大学文理学院 |
陈绪鹏 | 云南师范大学 成都理工大学影视学院 | 397 | 成都理工大学影视学院 |
陈光倩 | 洛阳师范 河北传媒等5所学校 | 河北传媒学院 | |
程 成 | 九江学院 四川大学锦城学院等10所学校 | 365 | 九江学院 |
刘慧敏 | 河南工业大学 四川师范大学文理学院 | 河北传媒学院 | |
朱翔 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | |
陈 艳 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 四川大学锦城学院等5所学校 | 314 | 安徽广播影视职业技术学院 |
王子亮 | 洛阳师范学院等15所学校 | 227 | 安徽广播影视职业技术学院 |
祝大家学业有成 常回家看看